Сб, вс - выходной
а/м КамАЗ
Заказать услуги
-
12 летуспешной работы
-
15 специалистовпервого разряда работает в нашей компании
-
Более 1000автомобилей прошли ремонт и уже эксплуатируются
АвтоСпецАгрегат - автосервис грузовых автомобилей Камаз
По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (960) 069-59-47
Адрес грузового сервиса: г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 122
Электронная почта: bazilev2020@mail.ru
Ремонт и техническое обслуживание Камаз
Мы готовы взяться за заказ любой сложности и объема. Современное оборудование выполняет все работы с максимальным качеством.
Производим ремонт на такие модели Камаз, как:
- Шасси КАМАЗ: 4308, 4308-Н3, 4308-А3, 4310, 43114, 43253, 43255, 4326, 5320, 53228, 53501, 53605, 65111, 65115, 65117, 6520-19, 6520-60, 6520-61, 65201-63, 65201, 6522, 65225, 6540, 6520-1621.
- Бортовые: 4308-А3, 4308-Н3, 43114, 43118,43253, 4326, 65117
- Тягачи: 44108, 5460, 6460, 65116, 65225-22, 65225, 65221, 5490
- Самосвалы: 43255, 53605, 65111, 65115, 6520-19, 6520-60, 6520-61, 65201, 6522, 6540, 689011, 740, 6520
-
от 1 000,00 Р
-
от 100 000,00 Р
-
от 100,00 Р
-
от 5 000,00 Р
-
от 50 000,00 Р
-
от 1 000,00 Р
-
от 200,00 Р
-
от 5 000,00 Р
-
от 10 000,00 Р
-
от 12 000,00 Р
-
от 5 000,00 Р
-
от 3 000,00 Р
-
от 500,00 Р
-
от 300,00 Р
-
1 000,00 Р
-
от 350,00 Р
-
от 300,00 Р
-
от 3 500,00 Р
-
от 25 000,00 Р
Цены на ремонт грузовых автомобилей Камаз
Наименование работ | Стоимость |
Техническое обслуживание | |
Замена масла ДВС | 1500 руб |
Замена масла в МКПП | 350 руб |
Замена масла в редукторе, в мосту (передний, задний) | 300-400 руб |
Замена воздушного фильтра | 200 руб |
Замена топливного фильтра | 250-400 руб |
Смазка автомобиля | 2000 руб |
Замена охлаждающей жидкости (слить+залить+прогнать) | 600-800 руб |
Замена передних тормозных колодок | 2500 руб |
Замена задних тормозных колодок барабан.типа | 2500 руб |
Замена сцепления | 2000 руб |
Осмотр автомобиля | 200 руб |
Двигатель | |
Капитальный ремонт ДВС | 25000-35000 руб |
Снятие и установка ДВС | 10000-12000 руб |
Регулировка клапанов | 1500 руб |
Снятие установка ГБЦ | 2500-3000 руб |
Замена прокладки клапанной крышки | 50 руб |
Замена переднего сальника коленвала | 3500-5000 руб |
Замена заднего сальника коленвала со снятием МКПП | 15000 руб |
замена компрессора | 1500 руб |
Замена сальника привода тнвд | 3500 руб |
Замена прокладки поддона ДВС | 800–1200 руб |
Замена масляного насоса | 1800–2500 руб |
Замена ремня генератора | 300 – 600 руб |
Замена водяного насоса(помпы) | 1600-3000 руб |
Замена опоры (подушки) двигателя и КПП за 1 шт. | 400-600 руб |
Замена тнвд и форсунок | 3500-5500 руб |
замена 1-го цилиндра | 2500-5500 руб |
Замена турбокомпрессора | 2500 руб |
Трансмиссия (КПП) | |
Замена сцепления | 1500–3000 руб |
Замена главного цилиндра сцепления с прокачкой | 800-1500 руб |
Снятие установка МКПП | 8000-12000 руб |
Ремонт КПП 15,152,154 | 8000 руб |
Ремонт КПП ZF | 12000-15000 руб |
Снятие установка карданного вала | 700 руб |
Снятие установка раздаточной коробки | 2000-3000 руб |
Замена маховика сцепления | 1800-3000 руб |
Замена сальника хвостовика | 700-1200 руб |
Замена подвесного подшипника | 1000–1500 руб |
Снятие установка МОД | 2500 руб |
Снятие установка редуктора | 5000-7000 руб |
Замена ПГУ | 1500 руб |
Замена датчика заднего хода | 100 руб |
Замена сальника первичного вала МКПП | 1500 руб |
Ходовая | |
Рулевой механизм | |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 500 руб |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 1000 руб |
Снятие установка ГУР | 3500-4000 руб |
Снятие установка насоса ГУР | 800-1200 руб |
Замена шкворней | 8000-9000 руб |
Тормозная система | |
Замена тормозных колодок барабан.типа | 2500 руб |
замена ЭАК | 700-1500 руб |
Замена тормозных колодок с ревизией ступиц и заменой сальников | 3500 руб |
Замена тормозного шланга | 150 руб |
Замена регулировочного рычага (трещетки) | 500 руб |
замена разжимного кулака | 500 руб |
замена кранштейна ЭАК | 1500 руб |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 2500 руб |
Замена тормозного суппорта в сборе, 1 шт. | 1500-4500 руб |
Замена педального узла с гтк | 1500–2000 руб |
Передняя подвеска | |
Замена амортизатора перед | 800–1000 руб |
снятие установка переднего стабилизатора | 2500 руб |
Замена переднего поворотного рычага в сборе, 1 шт. | 4000 руб |
Замена переднего подшипника ступицы, 1 шт. | 800–1000 руб |
Замена втулок стабилизатора пер/задн, за 1шт | 500 руб |
снятие установка передней рессоры | 2500-3500 руб |
Замена стойки стабилизатора, 1шт. | 500 руб |
Замена ступицы в сборе(со ступичным подшипником), 1 шт. | 3500 руб |
Замена переднего ушка рессоры | 800 руб |
Задняя подвеска | |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 600–800 руб |
снятие у становка балансира 1шт. | 4000 руб |
Замена ступичн.подшипника, 1 шт. | 3500 руб |
замена оси балансиров | 12000-14000 руб |
Замена краншт.оси балансира | 3500 руб |
Замена втулок стабилизатора, 1 шт. | 250-350 руб |
Замена реактивной штанги | 1000-1500 руб |
Замена рессоры в сборе, за одну сторону | 3500-4500 руб |
Топливная система | |
Замена топливного фильтра (наружный) | 3500-5000 руб |
Замена топливного бака | 3500-5000 руб |
снятие установка тнвд и форсунок | 3500-5500 руб |
Замена топливного насоса (механического) наружний | 350–700 руб |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 1000-1200 руб |
Замена топливного датчика уровня топлива | 500 руб |
Система охлаждения | |
Замена радиатора сист.охл. ДВС | 2500-5500 руб |
Замена патрубка сист.охл., 1 шт. | 250-350 руб |
Замена тосола, антифриза (слить+залит+прогнать) | 600-800 руб |
замена электромуфты | 2500-5500 руб |
Замена крана салонного отопителя | 600–800 руб |
Замена салонного радиатора | 600-800 руб |
Замена вентилятора печки | 800–1600 руб |
Замена датчика температуры | 200 руб |
Замена датчика давления масла | 200 руб |
Замена термостата | 500–800 руб |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 400 руб |
Замена бочка омывателя стекол | 200 руб |
Глушитель | |
Замена прокладки приемной трубы (выпуск - штаны) | 800–1600 руб |
Замена средней части глушителя | 500–800 руб |
Замена задней части глушителя | 400–600 руб |
Замена одного хомута глушителя | 200-800 руб |
Замена гибкой гофры (металлорукав) | 700 руб |
Электротехнические работы | |
Замена генератора | 500-800 руб |
Замена стартера | 1000 руб |
Замена моторчика омывателя | 150-250 руб |
Замена механизма стеклоочистителя (трапеция в сборе) | 800–1500 руб |
Замена предохранителя (реле) + поиск неисправности | 1500 руб |
Замена проводки+ремонт, по затраченному времени, за 1час | 800 руб |
Замена замка зажигания в сборе | 500–1500 руб |
Замена лампочек | 100-350 руб |
Замена передней блок-фары, 1 шт. | 300–1000 руб |
Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 300–500 руб |
Замена наружного зеркала заднего вида | 350–700 руб |
Замена щитка приборов (снятие и установка) | 500–1000 руб |
Ремонт кабины | 50000 руб |
Снятие установка кабины с заменой крыльев | 15000-18000 руб |
Компания «АвтоСпецАгрегат» занимается техническим обслуживанием и ремонтом грузового транспорта. Очень важно вовремя проводить обслуживание автотранспорта, особенно грузового, поскольку это напрямую влияет на эффективность его функционирования и эксплуатационные характеристики.
Грузовые автомобили серьезно отличаются от иных видов транспортных средств. Их специфика состоит, прежде всего, в том, что они проходят в среднем 40 000-250 000 км в год. Испытывая серьезные нагрузки, грузовики чаще выходят из строя. Поэтому необходимо вовремя находить имеющиеся неполадки и устранять их. Это позволит обезопасить владельцев от непредвиденных поломок в пути и дорогостоящего ремонта.
По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (960) 069-59-47
Адрес грузового сервиса: г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 122
Электронная почта: bazilev2020mail.ru